Provide accurate and reliable data
国家认证CMA实验室
甲醛、苯系物和TVOC
上门服务优先发电子报告
用于检测苯、甲苯、二甲苯、TVOC经深圳计量研究院检定合格
精密光学仪器用于化验甲醛、氨经深圳计量研究院检定合格
上门取样携带仪器,用于收集空气样本,经中国计量研究院检定合格
标准 | GB50325-2020(II类) | GB/T18883-2020 | LEED | WELL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建设部、国家质量监督检验检疫总局颁发《民用室内环境污染控制规范》 | 卫生部、国家环保局颁发 《室内空气质量标准》 | 美国绿色建筑标准 | 美国健康建筑标准 | |||
l类民用建筑 | II类民用建筑 | |||||
污 染 物 | 甲醛 | 0.07mg/m³ | 0.08mg/m³ | ≤008mg/m³ | 27ppb | 27ppb |
苯 | 0.06mg/m³ | 0.09mg/m³ | ≤0.03mg/m³ | 3ug/m³ | 3ug/m³ | |
TVOC | 0.45mg/m³ | 0.50mg/m³ | 0.60mg/m³ | 500ug/m³ | 500pg/m³ | |
甲苯 | 0.15mg/m³ | 0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | —— | —— | |
二甲苯 | 0.20mg/m³ | 0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | —— | —— | |
氨 | 0.15mg/m³ | 0.20mg/m³ | 0.20mg/m³ | —— | —— | |
氡 | 150Bq/m³ | 150Bq/m³ | —— | 148Bq/m³ | 148Bq/m³ |
Inspection service order process
Indoor air testing provides protection for health